Скупка содержание драгоценных металлов
Имеется в наличии определенное количество ненужных радиодеталей и плюс ко всему присутствует желание их продать?Наш пункт Скупка радиодеталей поможет вам с этим справиться и получить не просто энную денежную сумму, а хорошие деньги.
Скупка радиодетали новые и бу е мы гарантируем вам самые высокие цены на радиодетали и лом драгоценных металлов.
Наши специалисты готовы в любое удобное для вас время выехать для осмотра и оценки вашего радио-лома возможен выкуп на месте мы используем очень точные цифровые весы для взвешивания ваших компонентов.
Содержание Драгметалла в Транзисторах
Содержание Драгметалла в Резисторах и Потенциометрах
Содержание Драгметалла в Разъёмах
Содержание Драгметалла в Микросхемах
Содержание Драгметалла в Конденсаторах
Содержание Драгметалла в Генераторных Лампах
Приведенная ниже таблица содержания дает примерное представление того, в каких радиодеталях есть драгоценный материал.
Наименование источника | Описание |
---|---|
Конденсаторы | Керамические конденсаторы и изделия в пластиковом корпусе, танталовые и серебряно-танталовые конденсаторы, емкостные советской сборки. |
Генераторные Лампы | Необходимые материалы есть в лампах серий ГМИ, ГИ, ГС и ГУ. |
Микросхемы | Драгоценные металлы есть в микросхемах серий 133, 564, 1533, 155, 142, 530, 134. |
Транзисторы | Транзисторы могут быть различной формы и размера, как российского (советского), так и иностранного производства. |
Диоды | Подойдут светодиоды, содержащие в себе желтые выводы. |
Разъёмы | В разъемах находятся золотосодержащие элементы желтого цвета. |
Переключатели, кнопки | Золото есть только в тех переключателях, что содержат желтые компоненты. Остальные радиодетали нужно проверять на наличие драгметаллов. |
Резисторы | Необходимы резисторы серий СП5 (от 1 до 44), СП3 (от 19 о 44), ПП3 (от 40 до 47). |
Потенциометры | Драгоценные металлы содержит в себе потенциометр, представляющий одну из серий ППЛМ, ППМФ, ПТП и ПЛП. |
Реле | Реле могут быть российского или иностранного производства. |
Металлические части многих радиодеталей представляют собой сплав из нескольких материалов, включая такие драгметаллы, как:
- золото;
- серебро;
- платина;
- палладий;
- рутений;
- тантал.
Индекс Микросхемы | Золото (1 гр./1000 ед.) | Серебро (1 гр./1000 ед.) |
---|---|---|
КМ1603РУ1 | 19.48 | 61.92 |
Н530АП2, Н530КП2, Н530КП11, Н530КП14, Н530ТВ9 | Примерно 12.16 | 19.85 |
К573РФ8 | 40.14 | 71.20 |
КР537РУ11А | 51.83 | |
1200ЦЛ1 | 43.38 | 115.18 |
1200ЦМ1 | 38.80 | 90.37 |
2ФВ2000 | 41.47 | |
К573РФ4 | 39.82 | 71.20 |
КМ132РУ8А | 34.79 | 52.56 |
1200ЦЛ2 | 44.87 | 125.62 |
530ИД7 | 28.54 | 26.96 |
КМ132РУ8Б | 34.79 | 52.56 |
К573РФ41/42 | 39.82 | 71.20 |
КМ132РУ2 | 34.79 | 52.56 |
Все радиодетали данного типа можно разделить на несколько категорий, каждая из которых содержит в себе определенный объем драгметаллов:
- керамические конденсаторы (маркируются КМ);
- конденсаторы с желтым корпусом;
- конденсаторы с серебряным корпусом;
- конденсаторы с танталовым корпусом.
Для получения большого объема золота и других металлов рекомендуется искать различные вычислительные машины, электронные устройства и АТС, произведенные в СССР. Меньше конденсаторов и, соответственно, полезных материалов можно получить из ламповых телевизоров, магнитофонов и другой техники того же периода.
Индекс Транзисторы | Золото (1 гр./1000 ед.) |
---|---|
2Т118А/Б/В | 11,69 |
2Т201А-Г, 2Т316А-Д | 10,8 |
2Т306А-Г | 12,76 |
2Т325А-В | 17,20 |
2Т355А | 19,34 |
2Т504Б | 16,35 |
2Т505А/Б | 17,53 |
2Т506А/Б | 19,53 |
2Т509А | 15,40 |
2Т603А/Б, 2Т603Г, 2Т608А/Б | 23,11 |
2Т603Б | 19,04 |
2Т630А/Б | 15,54 |
2Т653А/Б | 16,33 |
2Т704А/Б | 26,04 |
2Т935А | 33,43 (серебра содержится до 273) |
2Т944А | 28,47 (серебра содержится до 519) |
2Т945А | 16,93 (серебра содержится до 273) |
2Т998А | 33,41 (серебра содержится до 273) |
Некоторые транзисторы содержат в себе до 1 грамма платины. Однако чаще их приобретают для выделения золота.
Таблица содержания драгметаллов в микросхемах:
Содержание драгоценных металлов в радиодеталях | |||||
Микросхемы (гр. на 1000 штук) | |||||
Наименование | Золото | Серебро | Платина | Палладий | Рутений |
КР1108ПП2 | 0.34 | 5.45 | 30.36 | ||
К1002ПР1 | 1.82 | ||||
КМ1603РУ1 | 19.48 | 61.92 | |||
Н530АП2 | 12.10 | 19.85 | |||
Н530КП2 | 12.23 | 19.85 | |||
Н530КП11 | 12.16 | 19.85 | |||
Н530КП14 | 12.16 | 19.85 | |||
Н530ТВ9 | 12.14 | 19.85 | |||
КР531КП12 | 0.55 | ||||
КР531ВА1 | 0.42 | ||||
К573РФ8 | 40.14 | 71.20 | |||
Б1122П1 | 7.82 | ||||
КР537РУ11А | 51.83 | 1.08 | |||
КР1818ВН19 | 3.13 | 10.73 | 2.37 | 15.48 | |
КР1818ВГ93 | 2.16 | 2.14 | |||
К4КП1 | 4.80 | 0.12 | |||
К4КП2 | 5.73 | 2.39 | 0.15 | ||
К4ХЛ1 | 7.00 | 2.42 | 0.18 | ||
1200ЦЛ1 | 43.38 | 115.18 | |||
1200ЦМ1 | 38.80 | 90.37 | |||
590КН10 | 26.40 | 27.83 | |||
РЧС22 | 1.38 | 0.01 | |||
КР1107ПВ1 | 0.86 | ||||
КР1012ГП3 | 0.50 | ||||
КР1012ИК3 | 0.55 | ||||
700ИМ180 | 0.01 | ||||
К555ИР35 | 0.79 | 19.85 | |||
Н585ИК14 | 16.18 | 21.31 | 0.02 | ||
2ФВ2000 | 41.47 | ||||
КЖ101 | 0.09 | ||||
К1109КТ1А | 1.22 | ||||
КР159НТ1А | 0.21 | ||||
КР159НТ1Б | 0.21 | ||||
КР159НТ18 | 0.21 | ||||
КР159НТ1Г | 0.21 | ||||
КР159НТ1Д | 0.21 | ||||
КР159НТ1Е | 0.21 | ||||
К573РФ4 | 39.82 | 71.20 | |||
КР588ВА1 | 11.44 | ||||
К1102АП6 | 0.24 | ||||
К1102АП7 | 0.24 | ||||
К1102АП8 | 0.24 | ||||
КР1100СК3 | 0.35 | ||||
К1102АП11 | 0.21 | ||||
К1102АП12 | 0.21 | ||||
К1102АП13 | 0.21 | ||||
К1102АП14 | 0.21 | ||||
КМ132РУ8А | 34.79 | 52.56 | |||
1200ЦЛ2 | 44.87 | 125.62 | |||
530ИД7 | 28.54 | 26.96 | |||
18-1 | 1.96 | ||||
249ЛП5-5 | 9.75 | ||||
317НО1А | 22.96 | 28.40 | |||
317НО1Б | 22.96 | 28.40 | |||
КР1014КТ1А | 4.07 | ||||
КР1014КТ1Б | 4.07 | ||||
1109КН5А | 14.40 | 30.56 | |||
1109КН6А | 14.40 | 30.56 | |||
1109КТ5 | 25.54 | 30.56 | |||
К1109КТ4А | 0.73 | ||||
Б1122АП-1 | 9.56 | ||||
1200ЦМ7А | 16.52 | 27.79 | |||
Б1200ЦМ3-3 | 0.11 | ||||
КМ132РУ8Б | 34.79 | 52.56 | |||
17ВТР1 | 8.43 | 0.78 | |||
КА1808ВУ1 | 11.83 | ||||
К194ТВ1 | 1.29 | ||||
530ИР23 | 19.31 | 47.23 | |||
Н530ИД14 | 13.74 | 19.59 | |||
Н530ЛН2 | 11.45 | 14.94 | |||
Н530ТМ9 | 13.72 | 19.59 | |||
К573РФ41 | 39.82 | 71.20 | |||
К573РФ42 | 39.82 | 71.20 | |||
574УД3А | 17.82 | 0.01 | |||
574УД3Б | 17.82 | 0.01 | |||
574УД3В | 17.82 | 0.01 | |||
КР580ВГ18П | 0.96 | ||||
КМ132РУ2 | 34.79 | 52.56 | |||
КР110ПД1 | 0.46 | ||||
К531КП16 | 0.48 |
Содержание драгметаллов в транзисторах:
Содержание драгоценных металлов в радиодеталях | ||||
Транзисторы (гр. на 1000 штук) | ||||
№ | Наименование | Золото | Серебро | Платина |
1 | 2Т104А | 7,96 | 0 | 0 |
2 | 2Т104Б | 7,96 | 0 | 0 |
3 | 2Т104В | 7,96 | 0 | 0 |
4 | 2Т104Г | 7,96 | 0 | 0 |
5 | 2Т117А | 8,75 | 0 | 0 |
6 | 2Т117Б | 8,75 | 0 | 0 |
7 | 2Т117В | 8,75 | 0 | 0 |
8 | 2Т117Г | 8,75 | 0 | 0 |
9 | 2Т118А | 11,69 | 0 | 0 |
10 | 2Т118А-1 | 0,86 | 0 | 0 |
11 | 2Т118Б | 11,69 | 0 | 0 |
12 | 2Т118Б | 0,86 | 0 | 0 |
13 | 2Т118В | 11,69 | 0 | 0 |
14 | 2Т201А | 10,80 | 0 | 0 |
15 | 2Т201Б | 10,80 | 0 | 0 |
16 | 2Т201В | 10,80 | 0 | 0 |
17 | 2Т201Г | 10,80 | 0 | 0 |
18 | 2Т201Д | 10,80 | 0 | 0 |
19 | 2Т202А-1 | 0,88 | 0 | 0,02 |
20 | 2Т202Б-1 | 0,88 | 0 | 0,02 |
21 | 2Т202В-1 | 0,88 | 0 | 0,02 |
22 | 2Т202Г-1 | 0,88 | 0 | 0,02 |
23 | 2Т202Д-1 | 0,88 | 0 | 0,02 |
24 | 2Т203А | 9,21 | 0 | 0 |
25 | 2Т203Б | 9,21 | 0 | 0 |
26 | 2Т203В | 9,21 | 0 | 0 |
27 | 2Т203Г | 9,21 | 0 | 0 |
28 | 2Т203Д | 9,21 | 0 | 0 |
29 | 2Т208А | 8,85 | 0 | 0 |
30 | 2Т208Б | 8,85 | 0 | 0 |
31 | 2Т208В | 8,85 | 0 | 0 |
32 | 2Т208Г | 8,85 | 0 | 0 |
33 | 2Т208Д | 8,85 | 0 | 0 |
34 | 2Т208Е | 8,85 | 0 | 0 |
35 | 2Т208Ж | 8,85 | 0 | 0 |
36 | 2Т208И | 8,85 | 0 | 0 |
37 | 2Т208К | 8,85 | 0 | 0 |
38 | 2Т208Л | 8,85 | 0 | 0 |
39 | 2Т208М | 8,85 | 0 | 0 |
40 | 2Т211А-1 | 0,88 | 0 | 0,02 |
41 | 2Т211Б-1 | 0,88 | 0 | 0,02 |
42 | 2Т211В-1 | 0,88 | 0 | 0,02 |
43 | 2Т214А-1 | 0,88 | 0 | 0 |
44 | 2Т214Б-1 | 0,88 | 0 | 0 |
45 | 2Т214В-1 | 0,88 | 0 | 0 |
46 | 2Т214Г-1 | 0,88 | 0 | 0 |
47 | 2Т214Д-1 | 0,88 | 0 | 0 |
48 | 2Т214Е-1 | 0,88 | 0 | 0 |
49 | 2Т215А-1 | 0,88 | 0 | 0 |
50 | 2Т215Б-1 | 0,88 | 0 | 0 |
51 | 2Т215В-1 | 0,88 | 0 | 0 |
52 | 2Т215Г-1 | 0,88 | 0 | 0 |
53 | 2Т215Д-1 | 0,88 | 0 | 0 |
54 | 2Т215Е-1 | 0,88 | 0 | 0 |
55 | 2Т306А | 12,76 | 0 | 0 |
56 | 2Т306Б | 12,76 | 0 | 0 |
57 | 2Т306В | 12,76 | 0 | 0 |
58 | 2Т306Г | 12,76 | 0 | 0 |
59 | 2Т307А-1 | 0,49 | 0 | 0 |
60 | 2Т307Б-1 | 0,49 | 0 | 0 |
61 | 2Т307В-1 | 0,49 | 0 | 0 |
62 | 2Т307Г-1 | 0,49 | 0 | 0 |
63 | 2Т308АМ-2 | 1,57 | 0 | 0 |
64 | 2Т3101А-2 | 2,80 | 1,27 | 0 |
65 | 2Т3106А-2 | 0,70 | 0 | 0 |
66 | 2Т3108А | 8,29 | 0 | 0 |
67 | 2Т3108Б | 8,29 | 0 | 0 |
68 | 2Т3108В | 8,29 | 0 | 0 |
69 | 2Т3114А-6 | 0,15 | 0 | 0 |
70 | 2Т3114Б-6 | 0,15 | 0 | 0 |
71 | 2Т3114В-6 | 0,15 | 0 | 0 |
72 | 2Т3115А-2 | 1,44 | 0,62 | 0 |
73 | 2Т3115Б-2 | 1,44 | 0,62 | 0 |
74 | 2Т3121А-6 | 0,18 | 0 | 0 |
75 | 2Т3123А-2 | 1,35 | 1,94 | 0 |
76 | 2Т3123Б-2 | 1,35 | 1,94 | 0 |
77 | 2Т3123В-2 | 1,35 | 1,94 | 0 |
78 | 2Т3124А-2 | 0,86 | 0,33 | 0 |
79 | 2Т3124Б-2 | 0,86 | 0,33 | 0 |
80 | 2Т3124В-2 | 0,86 | 0,33 | 0 |
81 | 2Т3132А-2 | 0,87 | 0,33 | 0 |
82 | 2Т3132Б-2 | 0,87 | 0,33 | 0 |
83 | 2Т3132В-2 | 0,87 | 0,33 | 0 |
84 | 2Т3132Г-2 | 0,87 | 0,33 | 0 |
85 | 2Т313А | 9,21 | 0 | 0 |
86 | 2Т313Б | 9,21 | 0 | 0 |
87 | 2Т3152 | 7,96 | 0 | 0 |
88 | 2Т316А | 10,80 | 0 | 0 |
89 | 2Т316Б | 10,80 | 0 | 0 |
90 | 2Т316В | 10,80 | 0 | 0 |
91 | 2Т316Г | 10,80 | 0 | 0 |
92 | 2Т316Д | 10,80 | 0 | 0 |
93 | 2Т317А | 0,82 | 0 | 0 |
94 | 2Т317В | 0,82 | 0 | 0 |
95 | 2Т318А | 0,82 | 0 | 0 |
96 | 2Т318Б | 0,82 | 0 | 0 |
97 | 2Т318В | 0,82 | 0 | 0 |
98 | 2Т318ВТ | 0,82 | 0 | 0 |
99 | 2Т318Г | 0,82 | 0 | 0 |
100 | 2Т318ГИ | 0,82 | 0 | 0 |
101 | 2Т318Д | 0,82 | 0 | 0 |
102 | 2Т318Е | 0,82 | 0 | 0 |
103 | 2Т318Ж1-1 | 0,82 | 0 | 0 |
104 | 2Т318ПС1 | 0,82 | 0 | 0 |
105 | 2Т321А | 0,17 | 0 | 0 |
106 | 2Т321В | 0,17 | 0 | 0 |
107 | 2Т321Г | 0,17 | 0 | 0 |
108 | 2Т321Д | 0,17 | 0 | 0 |
109 | 2Т321Е | 0,17 | 0 | 0 |
110 | 2Т324А-1 | 0,49 | 0 | 0 |
111 | 2Т324Б-1 | 0,49 | 0 | 0 |
112 | 2Т324Б-2 | 0,70 | 0 | 0 |
113 | 2Т324В-1 | 0,49 | 0 | 0 |
114 | 2Т324Г-1 | 0,49 | 0 | 0 |
115 | 2Т324Д-1 | 0,49 | 0 | 0 |
116 | 2Т324Е-1 | 0,49 | 0 | 0 |
117 | 2Т325А | 17,20 | 0 | 0 |
118 | 2Т325Б | 17,20 | 0 | 0 |
119 | 2Т325В | 17,20 | 0 | 0 |
120 | 2Т326А | 7,59 | 0 | 0 |
121 | 2Т326Б | 7,59 | 0 | 0 |
122 | 2Т331А1 | 0,99 | 0 | 0 |
123 | 2Т331Б1 | 0,99 | 0 | 0 |
124 | 2Т331В1 | 0,99 | 0 | 0 |
125 | 2Т331Г1 | 0,99 | 0 | 0 |
126 | 2Т331Д1 | 0,99 | 0 | 0 |
127 | 2Т338А-2 | 1,57 | 0 | 0 |
128 | 2Т354А-2 | 0,70 | 0 | 0 |
129 | 2Т355А | 19,34 | 0,28 | 0 |
130 | 2Т360А-1 | 0,51 | 0 | 0 |
131 | 2Т360Б-1 | 0,51 | 0 | 0 |
132 | 2Т360В-1 | 0,51 | 0 | 0 |
133 | 2Т363А | 8,29 | 0 | 0 |
134 | 2Т363Б | 8,29 | 0 | 0 |
135 | 2Т364А-2 | 0,85 | 0 | 0 |
136 | 2Т364Б-2 | 0,85 | 0 | 0 |
137 | 2Т364В-2 | 0,85 | 0 | 0 |
138 | 2Т368А | 9,73 | 0 | 0 |
139 | 2Т368Б | 9,73 | 0 | 0 |
140 | 2Т370А-1 | 0,34 | 0 | 0 |
141 | 2Т370Б-1 | 0,34 | 0 | 0 |
142 | 2Т371А | 4,37 | 0,13 | 0 |
143 | 2Т372А | 3,99 | 0,97 | 0 |
144 | 2Т372В | 3,99 | 0,97 | 0 |
145 | 2Т373Б | 3,99 | 0,97 | 0 |
146 | 2Т381А | 0,82 | 0 | 0 |
147 | 2Т381Б | 0,82 | 0 | 0 |
148 | 2Т381В | 0,82 | 0 | 0 |
149 | 2Т381Г | 0,82 | 0 | 0 |
150 | 2Т381Д | 0,82 | 0 | 0 |
151 | 2Т382А | 4,40 | 0,13 | 0 |
152 | 2Т382Б | 4,40 | 0,13 | 0 |
153 | 2Т391А-2 | 1,44 | 0,62 | 0 |
154 | 2Т391Б-2 | 1,44 | 0,62 | 0 |
155 | 2Т392А-2 | 1,04 | 0 | 0 |
156 | 2Т396Д-2 | 0,70 | 0 | 0 |
157 | 2Т397А-2 | 1,65 | 0 | 0 |
158 | 2Т504А-5 | 0,02 | 0 | 0 |
159 | 2Т504Б | 16,35 | 9,95 | 0 |
160 | 2Т505А | 17,53 | 9,95 | 0 |
161 | 2Т505Б | 17,53 | 9,95 | 0 |
162 | 2Т506А | 19,53 | 9,95 | 0 |
163 | 2Т506Б | 19,53 | 9,95 | 0 |
164 | 2Т509А | 15,40 | 0 | 0 |
165 | 2Т603А | 23,11 | 0 | 0 |
166 | 2Т603Б | 23,11 | 0 | 0 |
167 | 2Т603Б | 19,04 | 15,15 | 0 |
168 | 2Т603Г | 23,11 | 0 | 0 |
169 | 2Т606В | 6,61 | 28,69 | 0 |
170 | 2Т608А | 23,11 | 0 | 0 |
171 | 2Т608Б | 23,11 | 0 | 0 |
172 | 2Т629А-2 | 1,67 | 0 | 0 |
173 | 2Т629АМ-2 | 1,67 | 0 | 0 |
174 | 2Т630А | 15,54 | 0 | 0 |
175 | 2Т630А-5 | 0,01 | 0 | 0 |
176 | 2Т630Б | 15,54 | 0 | 0 |
177 | 2Т632А | 11,29 | 0 | 0 |
178 | 2Т638А | 11,29 | 0 | 0 |
179 | 2Т640А-2 | 1,63 | 0,60 | 0 |
180 | 2Т642А-2 | 1,63 | 0,60 | 0 |
181 | 2Т643А-2 | 1,42 | 1,05 | 0 |
182 | 2Т647А-2 | 1,37 | 1,05 | 0 |
183 | 2Т648А-2 | 1,37 | 1,05 | 0 |
184 | 2Т653А | 16,33 | 9,95 | 0 |
185 | 2Т653Б | 16,33 | 9,95 | 0 |
186 | 2Т657А-2 | 1,63 | 0,60 | 0 |
187 | 2Т658А-2 | 2,01 | 0,62 | 0 |
188 | 2Т658Б-2 | 2,01 | 0,62 | 0 |
189 | 2Т658В-2 | 2,01 | 0,62 | 0 |
190 | 2Т671А-2 | 1,42 | 1,05 | 0 |
191 | 2Т704А | 26,04 | 273,54 | 0 |
192 | 2Т704Б | 26,04 | 273,54 | 0 |
193 | 2Т708А | 18,98 | 9,95 | 0 |
194 | 2Т708Б | 18,98 | 9,95 | 0 |
195 | 2Т708В | 18,98 | 9,95 | 0 |
196 | 2Т713А | 0,48 | 0 | 0 |
197 | 2Т803А | 25,73 | 60,47 | 0 |
198 | 2Т808А | 25,73 | 60,47 | 0 |
199 | 2Т809А | 17,15 | 94,67 | 0 |
200 | 2Т812А | 21,43 | 0 | 0 |
Содержание драгметаллов в конденсаторах:
Содержание драгоценных металлов в радиодеталях | ||||||||||
Конденсаторы ( гр. на 1000 штук) | ||||||||||
Название | Золото паспорт |
Золото факт |
Серебро паспорт |
Серебро факт |
Платина паспорт |
Платина факт |
Паладий паспорт |
Паладий факт |
Тантал паспорт |
Тантал факт |
К10-17-1 ГР.Н50 | 0 | 9,94 | 7,65 | 1,39 | 1,07 | 5,21 | 4,01 | 0 | ||
К10-17-1А ГР.Н50П | 0 | 9,59 | 7,38 | 9,6 | 7,39 | 4,12 | 3,17 | 0 | ||
К10-17-1А КР.ГР.Н50П | 0 | 9,73 | 7,49 | 2,07 | 1,59 | 12,63 | 9,73 | 0 | ||
К10-17-1В ГР.Н50 | 0 | 4,3 | 3,31 | 1,26 | 0,97 | 7,52 | 5,79 | 0 | ||
К10-17-1В ГР.Н50П | 0 | 2,68 | 2,06 | 3,66 | 2,82 | 3,31 | 2,55 | 0 | ||
К10-17-1В КР.ГР.Н50 | 0 | 3,94 | 3,03 | 0,64 | 0,49 | 4,82 | 3,71 | 0 | ||
К10-17-2А ГР.Н50 | 0 | 9,94 | 7,65 | 1,39 | 1,07 | 5,21 | 4,01 | 0 | ||
К10-17-2А ГР.Н50П | 0 | 9,59 | 7,38 | 9,6 | 7,39 | 4,12 | 3,17 | 0 | ||
К10-17-2А КР.ГР.Н50П | 0 | 9,73 | 7,49 | 2,07 | 1,59 | 12,63 | 9,73 | 0 | ||
К10-17-2В ГР.Н50 | 0 | 4,3 | 3,31 | 1,26 | 0,97 | 7,52 | 5,79 | 0 | ||
К10-17-2В ГР.Н50П | 0 | 2,68 | 2,06 | 3,66 | 2,82 | 3,31 | 2,55 | 0 | ||
К10-17-2В КР.ГР.Н50 | 0 | 3,94 | 3,03 | 0,64 | 0,49 | 4,82 | 3,71 | 0 | ||
К10-23 ГР.Н30 | 0 | 2,62 | 2,02 | 10,09 | 7,77 | 6,18 | 4,76 | 0 | ||
К10-23 КР.ГР.Н30 | 0 | 2,51 | 1,93 | 0,42 | 0,32 | 4,74 | 3,65 | 0 | ||
К10-24 | 0 | 179,37 | 138,11 | 0,44 | 0,34 | 4,32 | 3,33 | 0 | ||
К10-26 | 0 | 17,84 | 13,74 | 20,14 | 15,51 | 8,63 | 6,65 | 0 | ||
К10-27 | 0 | 7,27 | 5,6 | 15,1 | 11,63 | 8,13 | 6,26 | 0 | ||
К10-28 | 0 | 6,61 | 5,09 | 77,24 | 59,47 | 41,15 | 31,69 | 0 | ||
К10-42 | 0 | 1,85 | 1,42 | 0,17 | 0,13 | 0,26 | 0,2 | 0 | ||
К10-43А | 0 | 13,71 | 10,56 | 3,6 | 2,77 | 35,92 | 27,66 | 0 | ||
К10-43В | 0 | 31,72 | 24,42 | 11,27 | 8,68 | 86,77 | 66,81 | 0 | ||
К10-47А ГР.Н30 | 0 | 31,48 | 24,24 | 115 | 88,55 | 0 | 0 | |||
К10-47А КР.ГР.Н30 | 0 | 46,59 | 35,87 | 201,95 | 155,5 | 0 | 0 | |||
К10-47В ГР.Н30 | 0 | 34,19 | 26,33 | 143,72 | 110,66 | 0 | 0 | |||
К10-47В КР.ГР.Н30 | 0 | 43,93 | 33,83 | 292,07 | 224,89 | 0 | 0 | |||
К10-48 ГР.Н30 | 0 | 18,94 | 14,58 | 13,31 | 10,25 | 8,16 | 6,28 | 0 | ||
К10-48 ОСТ.ГР | 0 | 18,94 | 14,58 | 2,37 | 1,82 | 10,4 | 8,01 | 0 | ||
К10-50А ГР.Н90 | 0 | 11,57 | 8,91 | 1,67 | 1,29 | 12,82 | 9,87 | 0 | ||
К10-50А МПО | 0 | 11,47 | 8,83 | 19,04 | 14,66 | 3,36 | 2,59 | 0 | ||
К10-50В ГР.Н30 | 0 | 1,97 | 1,52 | 0,34 | 0,26 | 1,98 | 1,52 | 0 | ||
К10-50В МПО | 0 | 3,21 | 2,47 | 11,86 | 9,13 | 2,15 | 1,66 | 0 | ||
К10-51 | 0 | 39,99 | 30,79 | 0,87 | 0,67 | 7,28 | 5,61 | 0 | ||
К10-54 | 0 | 34,08 | 26,24 | 11,5 | 8,86 | 103,58 | 79,76 | 0 | ||
К10-56 | 0 | 4,56 | 3,51 | 1,35 | 1,04 | 1,45 | 1,12 | 0 | ||
К10-57 | 0 | 8,87 | 6,83 | 1,77 | 1,36 | 2,18 | 1,68 | 0 | ||
К10-9 ГР.Н30 | 0 | 0,87 | 0,67 | 6,17 | 4,75 | 3,01 | 2,32 | 0 | ||
К10-9 КР.ГР.Н30 | 0 | 0,67 | 0,52 | 0,4 | 0,31 | 2,6 | 2 | 0 | ||
К15-10 | 0 | 3600,96 | 2 772,74 | 0 | 0 | 0 | ||||
К15-11 | 0 | 33102,63 | 25 489,03 | 0 | 0 | 0 | ||||
К15-13 | 0 | 372,56 | 286,87 | 0 | 0 | 0 | ||||
К15-14 | 0 | 15701,61 | 12 090,24 | 0 | 0 | 0 | ||||
К15-9 | 0 | 1016,33 | 782,57 | 0 | 0 | 0 |
К52-10 | 0 | 633,6 | 487,87 | 0 | 161,38 | 124,26 | 0 | |||
К52-1Б 1 габарит | 0 | 267,98 | 206,34 | 0 | 0,56 | 0,43 | 130,3 | 169,22 | ||
К52-1Б 2 габарит | 0 | 514,17 | 395,91 | 0 | 1,2 | 0,92 | 276,7 | 359,35 | ||
К52-1Б 3 габарит | 0 | 746,34 | 574,68 | 0 | 2,04 | 1,57 | 515,4 | 669,35 | ||
К52-1Б 4 габарит | 0 | 1297,05 | 998,73 | 0 | 4,2 | 3,23 | 1031,5 | 1 339,61 | ||
К52-1Б 5 габарит | 0 | 1868,21 | 1 438,52 | 0 | 7,02 | 5,41 | 2300,12 | 2 987,17 | ||
К52-2 1 | 0 | 500 | 385 | 0 | 7,02 | 5,41 | 1156 | 1 501,30 | ||
К52-2 2 | 0 | 1799 | 1 385,23 | 0 | 0 | 7693,6 | 9 991,69 | |||
К52-5 1 | 0 | 500 | 385 | 0 | 1,78 | 1,37 | 1244,8 | 1 616,62 | ||
К52-5 2 | 0 | 1798 | 1 384,46 | 0 | 7,1 | 5,47 | 8698,6 | 11 296,88 | ||
К52-5 3 | 0 | 1414 | 1 088,78 | 0 | 5,16 | 3,97 | 4921 | 6 390,91 | ||
К52-5 4 | 0 | 6571,7 | 5 060,21 | 0 | 27,13 | 20,89 | 31022 | 40 288,31 | ||
К52-7А | 0 | 6158,14 | 4 741,77 | 0 | 35,68 | 27,47 | 30355 | 39 422,08 | ||
К53-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1009 | 1 310,39 | ||||
К53-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422 | 548,05 | ||||
К53-16 изолированные | 0 | 0 | 0 | 0 | 453 | 588,31 | ||||
К53-16 неизолированные | 0 | 0 | 0 | 0 | 453 | 588,31 | ||||
К53-18 (Ф3,2-7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1207 | 1 567,53 | ||||
К53-18 Ф 2,4ММ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1207 | 1 567,53 | ||||
К53-18 Ф9ММ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1207 | 1 567,53 | ||||
К53-1А | 0 | 0 | 0 | 0 | 824 | 1 070,13 | ||||
К53-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240,6 | 312,47 | ||||
К53-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62,9 | 81,69 | ||||
К53-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216,6 | 281,3 | ||||
К53-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 872 | 1 132,47 | ||||
К53-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1070 | 1 389,61 | ||||
К53-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 140,26 | ||||
К53-4А | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 131,17 | ||||
К53-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2334 | 3 031,17 | ||||
К61-1-10 | 0 | 2159,85 | 1 663,08 | 0 | 0 | 0 | ||||
К61-1-100 | 0 | 2798,36 | 2 154,74 | 0 | 0 | 0 | ||||
К61-1-150 | 0 | 2959,86 | 2 279,09 | 0 | 0 | 0 | ||||
К61-1-200 | 0 | 3633,22 | 2 797,58 | 0 | 0 | 0 | ||||
К61-1-25 | 0 | 2313,71 | 1 781,56 | 0 | 0 | 0 | ||||
К61-1-300 | 0 | 4487,4 | 3 455,30 | 0 | 0 | 0 | ||||
К61-1-50 | 0 | 2313,71 | 1 781,56 | 0 | 0 | 0 | ||||
К61-1-75 | 0 | 2477,81 | 1 907,91 | 0 | 0 | 0 | ||||
К61-4-100 | 0 | 2706,5 | 2 084,01 | 0 | 0 | 0 | ||||
К61-4-150 | 0 | 3030,9 | 2 333,79 | 0 | 0 | 0 | ||||
К61-4-200 | 0 | 3283 | 2 527,91 | 0 | 0 | 0 | ||||
